A clean, readable table with role badges, status indicators, and hover highlights for scanning team member information.
| Name | Role | Status | Last Active | |
|---|---|---|---|---|
| Lorem Vexandi | lorem.vexandi@ipsum.net | Admin | Active | Nunc breviter |
| Dolor Sitamet | d.sitamet@ipsum.net | Editor | Active | Ante meridiem |
| Consectetur Adipi | c.adipi@ipsum.net | Viewer | Pending | Praeterea haud |
| Quisque Fermentum | q.fermentum@ipsum.net | Editor | Active | Modo paulisper |
| Vivamus Egestas | v.egestas@ipsum.net | Admin | Inactive | Olim tempore |
| Pellentesque Nisi | p.nisi@ipsum.net | Viewer | Active | Fere nuper |
Clickable column headers with ascending/descending sort indicators for exploring API endpoint performance data.
| Method | Path | Description | Avg Response | Status |
|---|---|---|---|---|
GET | /lorem/v1/ipsum | Curabitur blandit tempus porttitor vestibulum | 347ms | Healthy |
POST | /lorem/v1/dolor | Maecenas faucibus mollis interdum nullam | 512ms | Healthy |
PUT | /lorem/v1/amet/:id | Etiam porta sem malesuada magna mollis | 273ms | Degraded |
DELETE | /lorem/v1/consectetur/:id | Fusce dapibus tellus ac cursus commodo | 158ms | Healthy |
GET | /lorem/v1/adipiscing | Praesent commodo cursus magna vel scelerisque | 891ms | Slow |
Row selection, bulk actions, visual progress bars, and per-row action menus for managing project lists.
| Name | Owner | Updated | Progress | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vestibulum Auctor | Lorem Vexandi | Nunc breviter | 78% | ||
| Pellentesque Ornare | Quisque Fermentum | Praeterea modo | 45% | ||
| Aenean Lacinia | Consectetur Adipi | Heri vesperi | 92% | ||
| Cras Mattis | Vivamus Egestas | Abhinc triduum | 30% | ||
| Nullam Quis | Pellentesque Nisi | Ante paucas horas | 61% |
Renders as a standard table on wider screens and as stacked cards on mobile, keeping invoice data scannable at every viewport.
| Invoice # | Client | Amount | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| #LRM-0847 | Suspendisse Potenti | $7,312.00 | Paid | Kal. Mart. XXIV |
| #IPS-1293 | Maecenas Vitae | $4,085.00 | Pending | Id. Apr. XXIV |
| #DLR-0561 | Praesent Commodo | $11,740.00 | Overdue | Non. Mai. XXIV |
| #AMT-2076 | Cras Justo Odio | $2,958.00 | Paid | Prid. Jun. XXIV |